Energia Solar Total | |
---|
Transmitida | 82% |
Reflejada | 8.0 |
Absorbida | 9.0 |
Luz Visible | |
Transmitida % | 89.0 |
Reflejado Exterior | 9.0 |
Reflejado Interior | 9.0 |
Reducción de reflejos | 0.90 |
Coeficiente de ganancia de calor solar | 0.85 |
Coeficiente de sombreado | 0.98 |
Eficacia luminosa | 0.91 |
% rechazo energía solar | 15.0 |
Rechazo de infrarrojos %* | 20.0 |
U-Factor | 1.04 |
Emisividad | 0.87 |
Rechazo Ultravioleta | 99.0 |
* Rechazo de infrarrojos basado en una transmisión media de 780-2500 nm.